名称型号: | ZWY-A2102双层可编程恒温摇床 |
控制方式: | P.I.D(微电脑环境扫描微处理芯片) |
显示方式: | LCD(液晶显示屏) |
对流方式: | 强制对流式 |
振荡方式: | 回旋振荡式 |
驱动方式: | 多维驱动式 |
开门方式: | 双开门 |
环境温度要求(℃): | 5~25 |
温度控制范围(℃): | 4~60 |
温度分辨精度(℃): | ±0.1 |
温度波动度(℃): | ≤±0.1(37℃时) |
温度均匀度(℃): | ≤±1(37℃时) |
回旋频率范围(r/min): | 30~300 |
回旋频率精度(r/min): | ±1 |
摇板振荡幅度(mm) | Φ26 |
定时范围(h): | 0 ~500 |
安全功能: | 上、下限温度偏差报警;上、下限速度偏差报警;独立式超温保护器;开门停机保护;漏电保护;制冷机超荷保护 |
附属功能: | 来电恢复、参数记忆、参数加密、速度校正、时钟显示 |
编程功能: | 反复. 步调. 温度阶梯. 曲线编程设定6/12(段/步),每段时间:100(h) |
打印功能: | 嵌入式. 微型. 内置 |
制冷功能: | 空冷式. R134.a 制冷量自动控制. 无霜运行 |
摇板尺寸(mm): | 734*458 |
摇板数量(块): | 2 |
净重(kg): | 235 |
毛重(kg): | 272 |
容积(L): | 332 |
内胆尺寸(mm): | 845*515*765 |
外型尺寸(mm): | 950*710*1370 |
包装尺寸(mm): | 1070*830*1540 |
zui大容量(ml*支): | 1000ml*24/750ml*30/500ml*44/ |
功率(W): | 1200 |
电源: | AC 220V 50/60Hz |
© 2024 广州西江仪器设备有限公司(www.xj-instrument.com) 版权所有 粤ICP备2020134678号 管理登陆 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml