| 名称型号: | ZWY-103D迷你型多振幅高速轨道摇床 |
| 控制方式: | P.I.D(微电脑环境扫描微处理芯片) |
| 显示方式: | LCD(液晶显示屏) |
| 对流方式: | 强制对流式 |
| 振荡方式: | 回旋振荡式 |
| 驱动方式: | 轨道驱动式 |
| 环境温度要求(℃): | 5~25 |
| 温度控制范围(℃): | 室温+5~60 |
| 温度分辨精度(℃): | 0.1 |
| 温度波动度(℃): | ≤±0.1(37℃时) |
| 温度均匀度(℃): | ≤±1(37℃时) |
| 回旋频率范围(r/min): | 30~600 |
| 回旋频率精度(r/min): | ±1 |
| 摇板振荡幅度(mm) | Φ0~50无级可调 |
| 定时范围(h): | 0~500 |
| 摇板尺寸(mm): | 280*220 |
| 摇板数量(块): | 1 |
| 净重(kg): | 31 |
| 毛重(kg): | 54 |
| 容积(L): | 34 |
| 内胆尺寸(mm): | 360*340*280 |
| 外型尺寸(mm): | 440*410*390 |
| 包装尺寸(mm): | 560*530*560 |
| zui大容量(ml*支): | 50*9/100*9/ 250*5 |
| 功率(W): | 280 |
| 电源: | AC 220V 50/60Hz |
© 2025 广州西江仪器设备有限公司(www.xj-instrument.com) 版权所有
粤ICP备2020134678号 管理登陆 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml