品牌 | OLYMPUS/奥林巴斯 |
---|
技术参数
项目 | CKX41 | CKX31 | ||
光学系统 | UIS2光学系统 | |||
聚焦机构 | 通过物镜转盘的上下移动进行调焦(载物台高度固定)。 备有聚焦机构同轴粗、微调旋钮,旋钮扭矩可调,由滚柱机构导向 总行程量:从比载物台表面高1mm的焦点起算向上7mm、向下2mm。 粗调行程每一圈为39.6mm,微调行程每一圈为0.2mm,微调精度2微米 | |||
物镜转盘 | 4孔式 | |||
载物台 | 平面载物台 | 160mm(长)× 250mm(宽),可安装标本夹具 | ||
载物台插入圆板(孔径25mm)更换式 | 附有孔径35mm的皮式培养皿托座 | |||
机械式载物台 | 备有右手用低位置同轴X、Y向传动旋钮。载物台行程:X=120mm,Y=78mm。附有3种培养皿、标本用托座。 | |||
载物台接长板 | 70(长)×180(宽)mm | |||
照明系统 | 光源 | 备有6V30W卤素灯和灯插座(U-LS30-3-2),内装毛玻璃片和吸热滤光片,照明部可拆装。 | ||
滤色镜座 | 拆装型滤色镜座,可插装zui大厚度11mm的直径45mm滤色镜。 | |||
孔径光阑 | 手柄型,可在3-44mm范围内进行调节。 | |||
插座插入部 | 备有相差法用滑座套,内装滑座定位点停机构。 | |||
聚光镜 | 备有可拆装的超长工作距离聚光镜(数值孔径为0.3,工作距离为72mm)。 | |||
相差滑座 | 相差法用滑座备有三种不同的滑座。 · 预调心型相衬法用滑座:4×、10×/20×/40×、一个空孔 · 可调心型相衬法用滑座:4×、10×/20×、一个空孔(40×任选,预调心型) · 可调心型相衬浮雕法用滑座: 10×、20×、40× | |||
镜筒 | 双目镜筒 | U-CBI30-2:倾斜30度双目观察筒,瞳间距在48~75mm 左目筒可进行屈光度调节(F.N.20) | 固定式双目镜筒,镜筒倾角为45°,瞳距可在48-75mm范围内进行调节,右筒备有螺旋面,可调节屈光度。 | |
U-CBI30-2:倾斜30度双目观察筒,瞳间距在48~75mm 左目筒可进行屈光度调节(F.N.22) | ||||
三目镜筒 | U-CTR30-2:镜筒倾角为30°,备有环行燕尾槽安装附件,瞳距可在48-75mm范围内进行调节,左筒备有螺旋面,可调节筒长和屈光度。观察光路选择:50(双目筒)50(摄像口)(F.N.20) | —— | ||
U-TR30-2:镜筒倾角为30°,备有环行燕尾槽安装附件,瞳距可在48-75mm范围内进行调节,左筒备有螺旋面,可调节筒长和屈光度。观察光路选择:20(双目筒)80(摄像口)(F.N.22) | ||||
可调倾角型双目镜筒 | CKX-TBI:镜筒倾角可在30°-60°范围内任意调节,备有圆性燕尾槽安装附件,瞳距可在50-76mm范围内进行调节,右筒备有螺旋面,可调节屈光度。(F.N.20) | —— | ||
U-CTBI:镜筒倾角可在30°-60°范围内任意调节,瞳距可在48-75mm范围内进行调节,右筒备有螺旋面,可调节屈光度。(F.N.18) | ||||
UTBI-3:镜筒倾角可在5°-35°范围内任意调节,备有圆性燕尾槽安装附件,瞳距可在50-76mm范围内进行调节,右筒备有螺旋面,可调节屈光度。(F.N.22) | ||||
垂直荧光照明装置 | 照明装置可拆装,备有观察法转换用滑座(三个转换位置:B激发位、G激发位、透射光位或U激发位。 荧光光源:50W汞灯 荧光光闸:有 荧光视场光路:有 荧光激发块:2激发块(B和G),可选U(不能与UIS2兼容,滤色镜和分光镜的尺寸和UIS2一样) 滤色镜:1个滤色镜 | |||
目镜 | U-CBI30-2/U-CTR30-2/CKX-TBI 用:WHB10×/WHB10×-H(F.N.20) U-BI30-2/U-TR30-2/UTBI-3 用:WH10×/WH10×-H/35WH10×/PWH10×(F.N.22) | 10×(F.N.20) | ||
供电装置 | 连续光强可调,内置电压转换开关(100/120V、220/240V),频率为50/60Hz |
© 2024 广州西江仪器设备有限公司(www.xj-instrument.com) 版权所有 粤ICP备2020134678号 管理登陆 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml