品牌 | 赛多利斯 |
---|
|
赛多利斯电子天平BSA224S-CW 主要功能
产品属性
可读性 | 0,1 mg |
量程 | 220 g |
校准 | 内校 |
通用技术条件
显示器 | 液晶LCD |
符合ISO/GLP的打印输出 | 是的,和可选的赛多利斯打印机或者电脑连接 |
线性显示器 | 否 |
负离子 | 外校(选项) |
数据接口 | RS232C标准接口 |
秤盘尺寸 | ? 90 mm |
型号 | 量程(g) | 可读性 | 秤盘尺寸 | 重复性 | 线性 (≤+mg) | 校准方式 |
BSA124S-CW | 120 | 0.1 | 90 | 0.1 | 0.2 | 内校 |
BSA224S-CW | 220 | 0.1 | 90 | 0.1 | 0.2 | 内校 |
BSA223S-CW | 220 | 1 | 115 | 1 | 2 | 内校 |
BSA323S-CW | 320 | 1 | 115 | 1 | 2 | 内校 |
BSA423S-CW | 420 | 1 | 115 | 1 | 2 | 内校 |
BSA623S-CW | 620 | 1 | 115 | 1 | 2 | 内校 |
BSA822-CW | 820 | 10 | 150 | 20 | 30 | 内校 |
BSA2202S-CW | 2200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 内校 |
BSA3202S-CW | 3200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 内校 |
BSA4202S-CW | 4200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 内校 |
BSA6202S-CW | 6200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 内校 |
BSA2201-CW | 2200 | 100 | 180×180 | 100 | 100 | 内校 |
BSA5201-CW | 5200 | 100 | 180×180 | 100 | 100 | 内校 |
BSA8201-CW | 8200 | 100 | 180×180 | 100 | 100 | 内校 |
© 2024 广州西江仪器设备有限公司(www.xj-instrument.com) 版权所有 粤ICP备2020134678号 管理登陆 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml