品牌 | 赛多利斯 |
---|
条例 | ISO, GxP |
防风罩 | 自动 |
校准 | 内校,isoCAL |
计量认证 | 无 |
量程 | 5 | 21 g |
可读性 | 0.002 | 0.01 mg |
符合USP(典型)的zui小样品量 | 6 mg |
符合ISO/GLP的打印输出 | 是的,和可选的赛多利斯打印机或者电脑连接 |
线性显示器 | 否 |
校准/调整 | isoCAL |
负离子 | 外校(可选) |
显示器 | LCD |
数据接口 | RS232C 双向接口 |
秤盘尺寸 | ? 1.97 inch |
重复性 | ≤± 0,004 mg |
线性 | ≤± 0,008 mg |
© 2024 广州西江仪器设备有限公司(www.xj-instrument.com) 版权所有 粤ICP备2020134678号 管理登陆 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml